- De #1 Code 95 Transportopleider van Nederland
SOOB subsidies
Code 95 Praktijk
Code | Omschrijving | Opzet | Tarief | Soob2024 | Nettoprijs |
W01 | Het Nieuwe Rijden (voertuig klant) | E-learning | €285 | €100 | €185 |
W02 | Rijoptimalisatie (voertuig klant) | E-learning | €285 | €100 | €185 |
CODE 95 Theorie
Code | Omschrijving | Opzet | Tarief | SOOB2023 | Nettoprijs |
U05 | VCA Basis/Vol + examen | Dagopleiding | € 215,- | € 100,- | € 115 |
U07 | Criminaliteitspreventie | E-learning Dagopleiding | € 155,- € 185,- | € 75,- | € 80,- € 110,- |
U14 | Communicatie en sociale vaardigheden | E-learning Dagopleiding | € 155,- € 185,- | ||
U15 | Sociale veiligheid en omgaan met agressie | E-learning Dagopleiding | € 155,- € 185,- | € 75,- | € 80,- € 110,- |
U19 | Leefstijl | E-learning Dagopleiding | € 155,- € 185,- | €200 | 0 0 |
U20 | Fysieke belasting | E-learning Dagopleiding | € 155,- € 180,- | € 150,- | € 5,- € 30,- |
U21 | EHBO | E-learning Dagopleiding | € 155,- € 185,- | €75 | €80 €110 |
U23 | Digitale tachograaf | Dagopleiding | € 185,- | €100 | €85 |
U45 | Actualisering kennis en vakbekwaamheid chauffeur | Dagopleiding | € 185,- | ||
U47 | Verkeerseducatie | E-learning | € 155,- | €75 | €80 |
Extra info tarieven
* De prijs is per deelnemer exclusief BTW.
* Prijzen zijn per deelnemer exclusief aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95 €27,50 .
* Prijzen zijn per deelnemer exclusief registratiekosten t.b.v. SOOB subsidie €25,50-.
* Docent op locatie reiskosten theoriecursus minimaal €75
* De dagopleidingen zijn exclusief lunch €15,95